YonASE Sous limyè(Anplifye sous limyè emisyon espontane)se yonBroadband, enkoeran sous optikki emèt limyè ki te pwodwi nan pwosesis la nanemisyon espontane anplifye nan yon mwayen benefis- Tipikman yonErbium-doped fiboswa lòt fib ki ra-latè-doped .
Definisyon
ASE (anplifye emisyon espontane)IS:
AEmisyon espontane nan fotonnan yon fib doped,
Ki te swiv paanplifikasyon optikAkòz emisyon ankouraje tankou sa yo foton pase nan mwayen an menm benefis .
Ki kapab lakòz laASE LimyèIS:
Bande(10-100 nm),
Unpolarized oswa pasyèlman polarize,
Ba-koerans, kontrèman ak sous lazè .
Ki jan li fonksyone
Pwosesis jenerasyon ASE:
Ponp dyòd lazèenjekte enèji nan yonFib Doped(E . G ., fib erbium-doped) .
Emisyon espontanekòmanse kòm iyon eksite detann .
Foton sa yoanplifyeKòm yo vwayaje nan fib la - générationpwodiksyon bande.
Fib laFen yo Incline oswa sispannPou anpeche lasing, fè aparèy la yonsous limyè, pa yon lazè .
Eleman kle yo
| Konpozan | Fonksyone |
|---|---|
| Ponp dyòd lazè | Ofri enèji eksitasyon nan fib doped la |
| Fib ki ra-tè-doped | Tipikman erbium oswa ytterbium doped, aji kòm medyòm genyen |
| Filtre longèdonn (si ou vle) | Narrows oswa fòm spectre pwodiksyon |
| Izolatè | Anpeche tounen-refleksyon |
| Pò pwodiksyon | Fib pigtail, anjeneral yon sèl-mòd |
Pwopriyete espèk
| Paramèt | Valè tipik |
|---|---|
| Ranje longèdonn | 1525-1565 nm (c-band), 1570-1610 nm (l-band), lòt moun posib ak YB oswa TM |
| La | 10 a 100+ nm |
| Pouvwa pwodiksyon | From a few mW to >100 MW |
| Koerans longè | Trè kout (~ dè dizèn de mikron) |
| Polarizasyon | Unpolarized oswa opsyonèlman polarize (lè l sèvi avèk PM fib) |
Avantaj
Pwodiksyon bande: Ideyal pou tès optik ak kèk .
Ba koerans: Itil nan interferometry pou fè pou evite speckle .
Segondè estabilite: Pouvwa pwodiksyon ak spectre yo ki estab sou tan .
Fib-makonnen: Fasil entegrasyon nan sistèm optik .
Aplikasyon
| Aplikasyon | Poukisa yo itilize ASE |
|---|---|
| Optik Fib Kèk (Oct, FBG) | Limyè bande pèmèt intewogasyon nan aparèy longèdonn-sansib |
| Spèktroskopi | Kouvri yon seri gwo espèk nan yon sèl sous |
| Tès eleman optik | Itilize kòm yon sous tès pou filtè, anplifikatè, elatriye . |
| Ba-koerans interferometry | Ideyal akòz longè kout koerans |
| Jiroskop optik | Redwi drift patipri ki te koze pa retrodan aderan |
| Metroloji / D 'byomedikal | Sistèm OCT souvan itilize sous ASE |
KomenSous limyè ASE
| Kalite fib doped | Rejyon longèdonn | Tipik ponp |
|---|---|---|
| Erbium-doped | C-band (1525-1565 nm) | 980 nm |
| Erbium/ytterbium ko-doped | C/L-band (1525-1610 nm) | 980 oswa 1480 nm |
| Ytterbium-doped | 1030-1100 nm | 915/940 nm |
| Thulium-doped | 1.7–2.1 µm | 793 nm |
Konparezon: ASE vs . lazè
| Patikilarite | ASE Sous limyè | Lazè |
|---|---|---|
| Konsyantman | Ba | Wo |
| La | Broad (nm-lajè) | Etwat (kHz nan mega) |
| Estabilite | Pwodiksyon trè estab | Ka mande pou estabilizasyon aktif |
| Tach | Minim | Segondè speckle (aderan limyè) |
| Sèvi ak ka | Tès, kèk | Kominikasyon, travay presizyon |
Rezime
| Patikilarite | Deskripsyon |
|---|---|
| Lèt | Incoherent bande fib limyè sous |
| Longèdonn | 1030-1100 nm, 1525-1610 nm, elatriye . |
| Randman | Vag kontinyèl (CW), ki estab, gwo spectre |
| Avantaj prensipal yo | Ki estab, bande, ba konsistans |
| Aplikasyon kle yo | Kèk, Oct, tès optik, metroloji |













