Erbium-ytterbium doped fib optik (ER: YB Fib)se yonDouble-rekouvèr fib optikdoped akEr³⁺ (erbium)akYb³⁺ (ytterbium)iyon, lajman ki itilize nanHigh-pouvwa fib lazerakanplifikatè optik, espesyalman nan la1550 nmBand longèdonn .
Ki sa ki se ER: YB Doped Fib?
Definisyon:
YonErbium-ytterbium fib dopedse yonEspesyalite fib optikKi kote nwayo a fib ko-doped akiyon erbium (er³⁺)akiyon ytterbium (yb³⁺). yb³⁺ aji kòm yonsensitizer, efikasman absòbe limyè ponp (tipikman nan915–976 nm) aktransfere enèji nan er³⁺, ki Lè sa a, emèt nan la1550 nmbann .
K ap travay prensip
Ponp limyè (915-976 nm)se absòbe sitou paYb³⁺.
Transfè enèji: Eksite yb³⁺ transfere enèji nan ki tou pre er³⁺ ions .
Er³⁺ emisyon: ER³⁺ tranzisyon pwodwi limyè nan laC-band (1530-1565 nm).

Konstriksyon fib
| Kouch | Deskripsyon |
|---|---|
| Nwayo | Silica doped ak er³⁺ ak yb³⁺ iyon |
| Inner CLADDING | Gwo dyamèt, ki ba-Na CLADDING pou pwopagasyon limyè ponp |
| Eksteryè CLADDING | Polymère oswa vè kouch pou prizon limyè ak pwoteksyon |
Dyamèt nwayo tipik:6–30 μm
Inner CLADDING:100–400 μm
Dyamèt ekstèn:125–500 μm
Kle paramèt optik
| Paramèt | Valè tipik |
|---|---|
| Ponp longèdonn | 915, 940, 976 nm |
| Emisyon longèdonn | 1530-1565 nm (c-band), tou 1480 nm rejyon an |
| Absòpsyon (yb³⁺) | >3-5 dB/m nan 976 nm |
| Akeri (er³⁺) | 20-40 dB depann sou longè ak ponp pouvwa |
| Efikasite konvèsyon | 30-60% (depann sou konsepsyon) |
| Polarizasyon | Disponib nanPm (polarizasyon kenbe)vèsyon |
Aplikasyon
1. segondè-pouvwa fib lazer
Itilize nantelecom, Kouvèti, Kominikasyon gratis-espas, Koupe/graveakpèfòmans.
Espesyalman adapte pouje-ki an sekirite 1.5 μm ranjeLasers .
2. Erbium-ytterbium Co-Doped Fibre anplifikatè (EYDFA)
Ranfòse pouvwa siyal nanDans WDM (DWDM)Fib Sistèm Kominikasyon Optik .
Itilize nanLong-bwote câbles soumaren, Metro/Nwayo Rezo.
3. Aplikasyon Medikal & Endistriyèl
Segondè pouvwa 1550 nm pwodiksyon se san danje pouPo ak je ekspoze.
Itilize nantretman ki pa pwogrese, kèk gaz, Range jwenn.
4. Supercontinuum jenerasyon
Ponpe ER: YB fib ak sous femtosecond ka jenereBroadband IR spèktr.
Avantaj nanER: YB ko-doped fib
| Avantaj | Deskripsyon |
|---|---|
| Segondè ponp absòpsyon | YB³⁺ absòbe fòtman nan 976 nm (dyod-efikas) |
| Transfè enèji efikas | Pèmèt fò ER³⁺ eksitasyon ak longè kout |
| Pouvwa pwodiksyon segondè | Évolutivité pouvwa lè l sèvi avèk doub-rekouvèr achitekti |
| Je-an sekirite longèdonn | 1550 nm pi an sekirite pase pi kout longèdonn IR |
| Efikasite tèmik | Segondè efikasite pwopòsyon diminye chaj chalè |
Defi
Fotodarkening: Pèfòmans degradasyon sou tan nan pouvwa segondè
Quenching nan gwo dopan: Twòp er³⁺ ka mennen nan gwoupman ion ak pèt enèji
ASE (anplifye emisyon espontane): Bezwen filtraj espèk nan anplifikatè
Ponp blanchi: Move longè fib ka mennen nan itilize ponp rezèvwa
Variantes konsepsyon
| Fib Kalite | Deskripsyon |
|---|---|
| Double-rekouvèr ER: YB Fib | Pou gwo pouvwa, CLADDING-ponpe (E . G ., 10W-100W) |
| Single-rekouvèr ER: YB Fib | Pou benefis modere, nwayo-ponpe sistèm yo |
| Pm er: fib yb | Polarizasyon-kenbe, kritik pou sistèm aderan |
| Lma er: yb fib | Zòn mòd gwo → pi wo pouvwa san yo pa linearite |
Pwodwi tipik
| Modèl | Nwayo/CLADDING (µm) | Aplikasyon | Fabrikan |
|---|---|---|---|
| Liekki er 80-8/125 | 8 / 125 | Eydfa, ba pouvwa lazè | Nlight-Liekki (Fenlann) |
| Nufern eydfa-pm -10/125 | 10 / 125 | PM anplifikatè | Nufern |
| YB/ER LMA fib (25/250) | 25 / 250 | High-pouvwa lazè | YOFC, Thorlabs, aderan |













